Buffs / debuffs Effects
Tipo | Efeito (s) |
---|
Acumen 1 | Fundição Spd. +15% |
Acumen 2 | Fundição Spd. +23% |
Acumen 3 | Fundição Spd. +30% |
Avançados Bloco 1 | Escudo P. Def. 60% |
Avançados Bloco 2 | Escudo P. Def. +80% |
Avançados Bloco 3 | Escudo P. Def. +100% |
Agilidade 1 | Evasão 2 |
Agilidade 2 | Evasão 3 |
Agility 3 | Evasão 4 |
Ícone angélica 1 | P. Def. 50%, M. Def. +50%, Precisão +6, Velocidade +10, Atk. Spd. +10%, HP restaurado a partir de cura -80% com o punho ou qualquer tipo de Blunt: Dano Crítico +33% Com Polearm ou qualquer tipo de espada: Critical 33 Com outras armas, apenas a velocidade é elevada. |
Ícone angelical 2 | P. Def. 50%, M. Def. +50%, Precisão +6, Velocidade +20, Atk. Spd. +20%, HP restaurado a partir de cura -80% com o punho ou qualquer tipo de Blunt: Dano Crítico +66% Com Polearm ou qualquer tipo de espada: Critical 66 Com outras armas, apenas a velocidade é elevada. |
Ícone angelical 3 | P. Def. 50%, M. Def. +50%, Precisão +6, Velocidade +30, Atk. Spd. +30%, HP restaurado a partir de cura -80% com o punho ou qualquer tipo de Blunt: Dano Crítico +100% Com Polearm ou qualquer tipo de espada: +100 Critical Com outras armas, apenas a velocidade é elevada. |
Chaos Arcane | Cancelar + Debuff resistência -30%, Magic MP Cost +30%, Base MP Regen por escala -24 |
Arcane Disruption 1 + | Fundição Spd. -23% |
Proteção Arcana | Cancelar resistência +30%, +20% de resistência Debuff |
Esmagar armadura | P. Def. -30%, M. Def. -30% |
Assassino Servitor | Precisão +4, +20% Velocidade de Atk, Recover 5% de dano físico corpo a corpo como HP, +20% Critical por trás, Dano Crítico por trás +20%, +10% Resistência Debuff |
Ataque Aura 1 | P. Atk. +8% |
Ataque Aura 2 | P. Atk. +12% |
Aura flare | Todos Dano Mágico -50%, isto inclui a Aura você converter para obter o debuff |
Roar Batalha 1 | HP +10%, cura a quantidade adicionada |
Roar batalha 2 | HP +15%, cura a quantidade adicionada |
Roar batalha 3 | HP +20%, cura a quantidade adicionada |
Roar batalha 4 | HP +25%, cura a quantidade adicionada |
Roar batalha 5 | HP +30%, cura a quantidade adicionada |
Roar batalha 6 | HP +35%, cura a quantidade adicionada |
Urso Espírito Totem | Velocidade -30% Somente se Fists estão equipados: P. Atk. 20%, Dano Crítico +20% |
Berserker Espírito 1 | P. Atk. +5%, Atk M.. 10%, P. Def. -5%, M. Def. -10%, Evasão -2, Speed +5, Atk. Spd 5%, Casting Spd. +5% |
Berserker Espírito 2 | P. Atk. +8%, Atk M.. 16%, P. Def. -8%, M. Def. -16%, Evasão velocidade, -4 +8, Atk. Spd 8%, Casting Spd. +8% |
Bison Espírito Totem | Em 60% ou menos HP - P. Atk. +43%, Precisão +6, 100 Critical menos 30% ou menos HP - Mudanças críticas 100-400. |
Blazing pele 1 | Refletir 10% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Blazing 2 Skin | Refletir 15% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Blazing Pele 3 | Refletir 20% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Bless Shield 1 | Taxa de escudo Bloco 30% |
Bless Shield 2 | Taxa de escudo Bloco 40% |
Bless Escudo 3 | Taxa de escudo Bloco 50% |
Bless Escudo 4 | Taxa de escudo Bloco 60% |
Bless Escudo 5 | Taxa de escudo Bloco 70% |
Bless Escudo 6 | Taxa de escudo Bloco 80% |
Abençoar o Corpo 1 | HP +10% |
Abençoar o Corpo 2 | HP +15% |
Abençoar o Corpo 3 | HP +20% |
Abençoar o Corpo 4 | HP +25% |
Abençoar o Corpo 5 | HP +30% |
Abençoar o Corpo 6 | HP +35% |
Bless the Soul 1 | MP 10% |
Bless the Soul 2 | MP +15% |
Bless the Soul 3 | MP 20% |
Bless the Soul 4 | MP +25% |
Bless the Soul 5 | MP +30% |
Bless the Soul 6 | MP +35% |
Bênção da Noblesse | Este lustre cai sobre a morte, mas nenhum dos seus outros buffs fazer |
Bênção de uma rainha | 25% crítico, Dano Crítico +20% |
Bênção da Rainha 2 | 27% crítico, Dano Crítico +22% |
Bênção da Rainha 3 + | +30% Critical, Dano Crítico +25% |
Bênção de Sagitário | Atraso Reutilização física de Habilidade -? |
Bênção de uma Seraphim | MP regen carrapato por 30% |
Bênção de Seraphim 2 | MP regen carrapato por 32% |
Bênção de Seraphim 3 + | MP regen carrapato por 35% |
Bênçãos de um Pa'agrio | P. Def. +8% |
Bênçãos de Pa'agrio 2 | P. Def. +12% |
Bênçãos de Pa'agrio 3 | P. Def. +15% |
Sopre Blinding | Velocidade de 40 |
Nevasca | Velocidade -45% |
Shield Block | P. Def. -10% |
Wind Walk bloco | Velocidade -10% |
Corpo de um Avatar | HP +10% |
Corpo de Avatar 2 | HP +15% |
Corpo de Avatar 3 | HP +20% |
Corpo de Avatar 4 | HP +25% |
Corpo de Avatar 5 | HP +30% |
Corpo de Avatar 6 | HP +35% |
Servitor um brilhante | M. Atk. 55% |
Servitor brilhante de 2 | M. Atk. 65% |
Brilhante Servitor 3 | M. Atk. 75% |
Chant de Batalha 1 | P. Atk. +8% |
Chant de Batalha 2 | P. Atk. +12% |
Chant of Battle 3 | P. Atk. +15% |
Chant of Eagle 1 | Precisão 2 |
Chant of Eagle 2 | Precisão 3 |
Chant of Eagle 3 | Precisão 4 |
Chant of Evasion 1 | Evasão 2 |
Chant of Evasion 2 | Evasão 3 |
Chant of Evasion 3 | Evasão 4 |
Chant of Fire 1 | M. Def. +15% |
Chant of Fire 2 | M. Def. +23% |
Chant of Fire 3 | M. Def. +30% |
Chant of Flame 1 | Fundição Spd. +15% |
Chant of Flame 2 | Fundição Spd. +23% |
Chant of Flame 3 | Fundição Spd. +30% |
Chant of Fury 1 | Atk. Spd. +15% |
Chant of Fury 2 | Atk. Spd. 33% |
Canto de um Predator | +20% Critical |
Chant de Predador 2 | 25% crítico |
Chant of Predator 3 | +30% Critical |
Chant de Proteção | Critical Damage recebeu -30% |
Chant of Rage 1 | Dano Critical +30% |
Chant of Rage 2 | Danos críticos 32,5% |
Chant of Rage 3 | Danos críticos 35% |
Chant of Revenge 1 | Refletir 10% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Chant of Revenge 2 | Refletir 15% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Chant of Revenge 3 | Refletir 20% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Chant of Shielding 1 | P. Def. +8% |
Chant of Shielding 2 | P. Def. +12% |
Chant of Shielding 3 | P. Def. +15% |
Chant do Espírito | Cancelar resistência +30%, +20% de resistência Debuff |
Chant of Vampire 1 | Recuperar 6% de dano físico corpo a corpo como HP |
Chant of Vampire 2 | Recuperar 7% de dano físico corpo a corpo como HP |
Chant of Vampire 3 | Recuperar 8% de dano físico corpo a corpo como HP |
Chant of Vampire 4 | Recuperar 9% de dano físico corpo a corpo como HP |
Chant of Victory | HP +20%, restaura o HP acrescentou, Speed -20%, Precisão +4, P. Def. 20%, P. Atk. +10%, Atk M.. 20%, Atk. Spd. 20%, 20% Crítico, Dano Crítico +20%, M. Def. 20%, Casting Spd. +20%, +20% Resistência Debuff |
Encanto da Sorte | Reduzir a pena de Gota |
Clareza uma | Habilidade Consumo MP -4% |
Clarity 2 | Habilidade Consumo MP -8% sobre o custo apenas segundo (Há 2 vezes separado quando uma habilidade usa mp -. Quando você usá-lo e quando finalmente é lançado Clarity age apenas sobre o custo segundo) |
Clareza 3 | Habilidade Consumo MP -10% |
Concentração de 1 | Possibilidade de interrupção de fundição% -18 |
Concentração de 2 | Possibilidade de interrupção de fundição% -25 |
Concentração de 3 | Possibilidade de interrupção de fundição% -36 |
Concentração de 4 | Possibilidade de interrupção de fundição% -42 |
Concentração de 5 | Possibilidade de interrupção de fundição% -48 |
Concentração de 6 | Possibilidade de interrupção de fundição% -53 |
Cripple 05/01 | Velocidade -30% |
Cripple 6 + | Velocidade -45% |
Curse Chaos 1 | Precisão -12 |
Curse Chaos 2 + | Precisão -13 |
Maldição de Doenças 1 + | Quantidade restaurado a partir de Cura -50% |
Gloom maldição | M. Def. -23% |
Curse of Abyss | M. Atk. -30%, P. Def. -30%, Evasão -6, -10% velocidade, Casting Spd. -20%, Magic Critical Rate -30% |
Curse of Doom | Físico + mágico Silence Habilidade |
Maldição de uma Sombra | P. Def. -6%, M. Def. -6% |
Maldição da Sombra 2 | P. Def. -8%, M. Def. -8% |
Curse of Sombra 3 + | P. Def. -10%, M. Def. -10% |
Maldição: Fraqueza um | P. Atk. -17% |
Maldição: 2-5 Fraqueza | P. Atk. -20% |
Maldição: Fraqueza 6 + | P. Atk. -23% |
Dance of Aqua Guard | Resistência à água atributo +30% |
Dança de Concentração | Fundição Spd. 30%, Chance de fundição% -30 interrupção |
Dança da Terra Guarda | Resistência à Terra atributo +30% |
Dança do Fogo | Danos críticos 35% |
Dança da Fúria | Atk. Spd. +15% |
Dance of Inspiration | Precisão 4 |
Dance of Light | Atributo faz ataques físicos Santo |
Dance of Medusa | Petrificar |
Dança de Mystic | M. Atk. +20% |
Dança de Proteção | Queda dano -30% |
Dança das Sombras | Velocidade de -50%, 100% Evite Agro |
Dance of Siren | Taxa de Crítico +200% magia |
Dança do vampiro | Recuperar 8% de dano físico corpo a corpo como HP |
Dança de Guerreiro | P. Atk. +12% |
Vortex escuro | Base de dados de MP Regen por carrapato -12, Resistência à escuridão atributo% -30 |
Traço 1 | Velocidade de 40 |
Dash 2 | Velocidade de 66 |
Dead Eye 1 | P. Atk. 124, Precisão +1, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Eye Dead 2 | P. Atk. 134, Precisão +1, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Dead Eye 3 | P. Atk. 145, Precisão +2, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Eye 4 Dead | P. Atk. 155, Precisão +2, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Dead Eye 5 | P. Atk. 166, Precisão +2, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Dead Eye 6 | P. Atk. 177, Precisão +3, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Dead Eye 7 | P. Atk. 188, Precisão +3, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Dead Eye 8 | P. Atk. 199, Precisão +3, Atk. Spd. -20%, Dano Crítico +20% |
Sussurro da Morte 1 | Dano Critical +30% |
Sussurro da Morte 2 | Danos críticos 32,5% |
Sussurro da Morte 3 | Danos críticos 35% |
Diminuição de peso 1 | Pena Peso 3000 (não aumentar a capacidade) |
Diminuição de peso 1 | 6000 Peso Pena (não aumentar a capacidade) |
Diminuição de peso 1 | Pena Peso 9000 (não aumentar a capacidade) |
Defesa Aura 1 | P. Def. +8% |
Defesa Aura 2 | P. Def. +12% |
Desviar Seta 1 | Danos Bow -16% |
Desviar Arrow 2 | Danos Bow -24% |
Desviar a seta 3 | Danos Bow -32% |
Desviar Arrow 4 | -40% Bow Damage |
Vento demônio | Quantidade restaurado a partir de Cura -50% |
Demonic Lâmina Dança 03/01 | P. Atk. -10%, Atk M.. -10% |
Demonic Lâmina Dança 05/04 | P. Atk. -15%, Atk M.. -15% |
Demonic Lâmina Dança 07/06 | P. Atk. -20%, Atk M.. -20% |
Dança da lâmina demoníaca 09/08 | P. Atk. -25%, Atk M.. -25% |
Dança da lâmina demoníaca 10 | P. Atk. -30%, Atk M.. -30% |
Proteção divina | Resistência à escuridão atributo +30% |
Duelist Espírito 1 | Atk. Spd. +8%, PVP + dano? |
Duelist Espírito 2 | Atk. Spd. 12%, PVP + dano? |
Terra Chant 1 | P. Def. 5%, não acumula com Maior Poder ou canto de guerra. |
Terra Chant 2 | P. Def. 10%, não acumula com Maior Poder ou canto de guerra. |
Terra Chant 3 | P. Def. 15%, não acumula com Maior Poder ou canto de guerra. |
Proteção Elemental | Resistência ao Fogo atributo% +30, Resistência à Água, Vento, Terra atributos +20% |
Capacitar um | M. Atk. 55% |
Empower 2 | M. Atk. 65% |
(Maior) Empower 3 | M. Atk. 75% |
Entangle 1 | Velocidade -30% |
Entangle 2 + | Velocidade -45% |
Evade Shot 1 | Evasão 6 |
Eye of Pa'agrio | Danos críticos 35% |
Caiu Swoop | Polearm + Arc? |
Servitor finais | HP +20%, restaura o HP acrescentou, Speed -20%, Precisão +4, P. Def. 20%, P. Atk. +10%, Atk. Spd. 20%, 20% Crítico, Dano Crítico +20%, M. Def. 20%, Casting Spd. +20%, +20% Resistência Debuff |
Vortex fogo | Velocidade de -10%, Atk. Spd. -30%, Casting Spd. -10%, MP Regen por escala -12, Resistência ao Fogo atributo -20%, Resistência à água + atributo?% |
Foco 1 | +20% Critical |
Focus 2 | 25% crítico |
Focus 3 | +30% Critical |
Foco de Ataque 02/01 | Precisão +3, Dano Critical 10-15%, Polearm pode bater apenas uma meta |
Foco Attack 3 | Precisão +4, + Dano Critical?, Polearm pode bater apenas uma meta |
Foco de Ataque 4 | Precisão +5, + Dano Critical?, Polearm pode bater apenas uma meta |
Foco de Ataque 5 | + Precisão?, + Dano Critical?, Polearm pode bater apenas uma meta |
Possibilidade foco | Possibilidade de crítica -30% da frente, Critical Chance de lado 30%, Chance de Crítico de volta 60%. Isto inclui o "golpe" série de habilidades. |
Foco Morte | -30% Critical, a taxa de terra Funda +60%, Dano Crítico de -30% da frente, de trás Critical Damage 90% |
Foco de energia | Dano crítico de 30% da frente, Dano Crítico +30% de um lado, Dano Crítico de trás% 60 |
Fortune of Noblesse | pena queda reduzida |
Pele um congelamento | Refletir 10% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Pele congelamento 2 | Refletir 15% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Pele congelamento 3 | Refletir 20% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Greve de congelamento 1 + | Velocidade -30% |
Frenzy 1 | Com espada, Polearm ou Blunt: P. Atk. +100% Com 2hs/2hb: Precisão +4, P. Atk. 150,26% com outra arma: P. Atk. +30% |
Frenzy 2 | Com espada, Polearm ou Blunt: P. Atk. 149,76% Com 2hs/2hb: Precisão +4, P. Atk. 199,55% com outra arma: P. Atk. +30% |
Frenzy 3 | Com espada, Polearm ou Blunt: P. Atk. 246,38% Com 2hs/2hb: Precisão +6, P. Atk. 301,95% com outra arma: P. Atk. +50% |
Geada Parafuso 1 + | Velocidade -30% |
Dom da Rainha 1 | P. Atk. +6%, Precisão 2 |
Dom de Queen 2 | P. Atk. +8%, Precisão 2 |
Dom da Rainha 3 + | P. Atk. +10%, Precisão 2 |
Dom de Seraphim 1 | Reutilização Delay -30% |
Dom de Seraphim 2 | Reutilização Delay -32% |
Dom de Seraphim 3 + | Reutilização Delay -35% |
Glória de uma Pa'agrio | M. Def. +15% |
Glória de Pa'agrio 2 | M. Def. +23% |
Glória de Pa'agrio 3 | M. Def. +30% |
Poção de Greater Haste Magia | Fundição Spd. +30% |
Será que um maior | P. Atk. 4%, não acumula com Greater Shield ou Chant Terra. |
Pode maior 2 | P. Atk. 7%, não acumula com Greater Shield ou Chant Terra. |
Maior Poder 3 | P. Atk. 10%, não acumula com Greater Shield ou Chant Eart. |
Maior Shield 1 | P. Def. 5%, não acumula com Maior Poder ou canto de guerra. |
Maior Shield 2 | P. Def. 10%, não acumula com Maior Poder ou canto de guerra. |
Maior Escudo 3 | P. Def. 15%, não acumula com Maior Poder ou canto de guerra. |
Poção maior Quick Step | Velocidade de 33 |
Poção de Ataque maior Swift | Atk. Spd. 33% |
Orientação 1 | Precisão 2 |
Orientação 2 | Precisão 3 |
Orientação 3 | Precisão 4 |
Guts 1 | P. Def. +100% |
Guts 2 | P. Def. +150% |
Guts 3 | P. Def. +200% |
Isquiotibiais 1 + | Velocidade -45% |
Isquiotibiais tiro | Velocidade -45% |
Haste 1 | Atk. Spd. +15% |
Haste 2 | Atk. Spd. 33% |
Haste Potion | Velocidade de 20 |
Hawk-Eye 1 | P. Def. -10%, Precisão 6 |
Hawk-Eye 2 | P. Def. -10%, Precisão 8 |
Hawk-Eye 3 | P. Def. -10%, Precisão 10 |
Falcão Espírito Totem | Somente se uma arma está equipada Punho: Precisão +6, 100 Crítico, Dano Crítico +30% |
Erva de Atk.Velocidade | Atk. Spd. 33% |
Erva de Fundição Spd. | Fundição Spd. +30% |
Herb of Attack Critical | +30% Critical |
Herb of Magic | M. Atk. 75% |
Herb of Speed | Velocidade de 33 |
Herb of Strength | P. Atk. +15% |
Berserker heróica | Precisão +8, Esquiva -8, P. Atk. 500, Atk M.. 500, P. Def. -25%, M. Def. -25 Atk,. Velocidade de 100, Casting Spd. 100, Speed 20, Cancelar / Debuff + resistência?, Cura são?% Mais eficaz |
Dread heróica | Velocidade de 52% (este é um debuff medo) |
Grandeur heróica | P. Def. -50%, M. Def. -50%, -16 Evasion, Shield Taxa de Bloqueio -? (?)?, Magic Resistance +, Bloqueia todos os efeitos físicos e mágicos (?) |
Miracle heróica | P. Def. 5400, M. Def. 4050, Speed +5, Cancelar + resistência?, Requer Shield para função |
Valor heróica | P. Atk. 250, P. Def. 500, Cancelar + resistência? |
Feitiço | P. Def. -23% |
Santo Resistência 1 | Resistência ao Santo atributo +15% |
Santo Resistance 2 | Resistência ao atributo Santo +23% |
Santo Resistance 3 | Resistência ao Santo atributo +30% |
Arma Santo | Atributo faz ataques físicos Santo |
Hot Springs Cólera 1 | Precisão 3 |
Hot Springs Cólera 2 | Precisão +6, -3 Evasão |
Hot Springs Cólera 3 | Precisão +8, -3 Evasão |
Hot Springs Cólera 4 | Precisão +10, -3 Evasão |
Hot Springs Cólera 5 | Precisão +6, Evasão -5 |
Hot Springs Cólera 07/06 | Evasão -5 |
Hot Springs Cólera 09/08 | Evasão -8 |
Hot Springs Cólera 10 | Evasão -10 |
Malária Hot Springs 1 | Fundição Spd. +4% |
Malária Hot Springs 2 | Fundição Spd. +8%, -4% Custo MP |
Malária Hot Springs 3 | Fundição Spd. +12%, MP -4% Custo |
Malária Hot Springs 4 | Fundição Spd. +16%, MP -4% Custo |
Malária Hot Springs 5 | Fundição Spd. +8%, MP Custo -8% |
Hot Malária Molas 07/06 | MP Custo -8% |
Malária Hot Springs 09/08 | MP Custo -12% |
Malária Hot Springs 10 | MP Custo -16% |
Uivo | P. Atk. -23% |
Parafuso de gelo 1 + | Velocidade -30% |
Ice Vortex | Velocidade de -30%, Atk. Spd. -10%, Casting Spd. -10%, MP Regen por escala -12, Resistência à água atributo -20%, Resistência ao Fogo + atributo?% |
Arma Infernal | Fogo faz atributo físico ataques |
InVigor 1 | Resistência a sangrar atributo +30% |
InVigor 2 | Resistência a sangrar atributo +40% |
InVigor 3 | Resistência a sangrar atributo +50% |
Invocação | Não é possível mover ou sentar-se com esta habilidade Deixe-me saber se alguém ler este recebe um número diferente do que está listado aqui. Pode ser com base em coisas como os homens, o que causaria o regen reais para variar. |
Invocação de um | P. Def. -90%, MP Regens 100 pontos por carrapato 8 vezes. |
Invocação 2 | P. Def. -90%, MP Regens ~ 109,7 pontos por carrapato 8 vezes. |
Invocação 3 + | P. Def. -90%, MP Regens +? pontos por carrapato 8 vezes. |
Vontade de Ferro 1 | M. Def. +15% |
Vontade de Ferro 2 | M. Def. +23% |
Vontade de Ferro 3 | M. Def. +30% |
Julgamento 05/01 | Danos críticos -25% |
Julgamento 09/06 | Critical Damage -30% |
Julgamento 10 | Danos críticos -35% |
Kiss of Eva 1 | Medidor de respiração 400% |
Kiss of Eva 2 | Medidor de respiração 600% |
Vortex luz | Precisão -6, MP Regen por carrapato -12, Resistência à Santa atributo% -30 |
Lionheart 1 | Resistência ao choque, Hold, durma, Paralyze atributos +40%, Cancelar + Resistência? |
Lionheart 2 | Resistência ao choque, Hold, durma, Paralyze atributos +60%, Cancelar + Resistência? |
Lionheart 3 | Resistência ao choque, Hold, durma, Paralyze atributos +80%, Cancelar + Resistência? |
Magic Barrier 1 | M. Def. +23% |
Magic Barrier 2 | M. Def. +30% |
Poção mágica Haste | Fundição Spd. +23% |
Mágica Backfire | Habilidade + Consumo MP? |
Espelho Mágico | Refletir debuffs mágicos em uma probabilidade de 30%, físico em uma probabilidade de 10%. |
Magnus Chant " | MP +20%, +30% Atk M., M. Def +20%, casting speed +20%, MP Regen +50%, MP Consumo de -20%, Resist Fire / Water / Terra / Vento +10% |
Majestade um | P. Def. +7%, Evasão -2 |
Majesty 2 | P. Def. 11%, Evasão -4 |
Majestade 3 | P. Def. 15%, Evasão -6 |
Mana Regeneration 1 | MP Regen por carrapato 1,72 |
Mana Regeneration 2 | MP Regen por carrapato 2,16 |
Mana Regeneration 3 | MP Regen por carrapato 2,74 |
Mana Regeneration 4 | MP Regen por carrapato 3,09 |
Massa Wind Walk Bloco | Velocidade -10% |
Curse massa de uma Sombra | P. Def. -6%, M. Def. -6% |
Curse massa de Sombra 2 | P. Def. -8%, M. Def. -8% |
Curse massa de Sombra 3 + | P. Def. -10%, M. Def. -10% |
Gloom massa | M. Def. -23% |
Mass Shield Block | P. Def. -10% |
Missa 1 Lento + | Velocidade -45% |
Rendição em massa ao fogo | Resistência ao fogo atributo? -, Resistência à água atributo +%? |
Rendição em massa para a água | Resistência ao atributo de água -?, Resistência ao Fogo atributo +%? |
Rendição em massa para Vento | Resistência ao vento atributo? -, A resistência ao atributo da Terra +%? |
Escudo mental 1 | Resistência a Hold, Sleep, Perturbação +50% |
Mental Shield 2 | Resistência a Hold, Sleep, Perturbação +60% |
Escudo Mental 3 | Resistência a Hold, Sleep, Perturbação +70% |
Escudo Mental 4 | Resistência a Hold, Sleep, Perturbação +80% |
Talvez um | P. Atk. +8% |
2 pode | P. Atk. +12% |
Talvez três | P. Atk. +15% |
Servitor um poderoso | P. Atk. +8% |
Poderoso Servitor 2 | P. Atk. +12% |
Poderoso Servitor 3 | P. Atk. +15% |
Ogre Espírito Totem | P. Def. 30%, M. Def. 30%, Evasão -9, -30% Velocidade |
Pa'agrian Presente um | P. Atk. +8% |
Pa'agrian Presente 2 | P. Atk. +12% |
Pa'agrian Presente 3 | P. Atk. +15% |
Pa'agrian Haste 1 | Velocidade de 20 |
Pa'agrian Haste 2 | Velocidade de 33 |
Punho de Pa'agrio | CP 800 |
Phantom Cubic | P. Atk. -23% Ou P. Def. -23% Ou Atk. Spd. -23% |
Espelho física | Refletir debuffs física em um probabilitym 30% mágicas em uma probabilidade de 10%. |
Poção de Alacrity | Atk. Spd. +15% |
Ruptura de potência 02/01 | P. Atk. -20% |
Ruptura de poder 3 + | P. Atk. -23% |
Oração 1 | Curar% de energia 8 |
Oração 2 | Curar% de energia 10 |
Oração 3 | Curar% de energia 12 |
Prophecy of Fire | HP +20%, HP regen por escala 20%, P. Atk. 10%, P. Def. +20%, Precisão 4, Speed -10%, Atk. Spd. +20%, +10% Resistência Debuff |
Profecia da Água | MP regen carrapato por 20%, Atk M.. 20%, M. Def. +20%, -20% Velocidade, Casting Spd. 20%, Taxa de Magia Crítico +100%, +10% Resistência Debuff |
Profecia de vento | Precisão +4, Evasion +4, +20% Velocidade de Atk, Recover 5% de dano físico corpo a corpo como HP, +20% Critical por trás, Dano Crítico por trás +20%, +10% Resistência Debuff |
Psico Symphony 03/01 | Velocidade de -10%, Atk. Spd. -10%, Casting Spd. -10% |
Psico Symphony 05/04 | Velocidade de -10%, Atk. Spd. -15%, Casting Spd. -15% |
Psico Symphony 07/06 | Velocidade de -10%, Atk. Spd. -20%, Casting Spd. -20% |
Symphony psico 09/08 | Velocidade de -10%, Atk. Spd. -25%, Casting Spd. -25% |
Symphony psico 10 | Velocidade de -10%, Atk. Spd. -30%, Casting Spd. -30% |
Puma Espírito Totem | Somente quando estão equipados Fists: Atk. Spd. +20%, Precisão 6 |
Espírito Totem do coelho | P. Atk. -30%, Evasão +12, 30% de velocidade, precisão -9 |
Rage 1 | -3 Evasão, P. Def. -20% Com Sword / Blunt / Polearm: P. Atk. 45,2% Com 2hs/2hb: Precisão +2, P. Atk. 55,36% com outra arma: P. Atk. +20% |
Rage 2 | -3 Evasão, P. Def. -20% Com Sword / Blunt / Polearm: P. Atk. 54,86% Com 2hs/2hb: Precisão +4, P. Atk. 64,085% com outra arma: P. Atk. +20% |
Rage of Pa'agrio 1 | P. Atk. +5%, Atk M.. 10%, P. Def. -5%, M. Def. -10%, Evasão -2, Speed +5, Atk. Spd 5%, Casting Spd. +5% |
Rage of Pa'agrio 2 | P. Atk. +8%, Atk M.. 16%, P. Def. -8%, M. Def. -16%, Evasão velocidade, -4 +8, Atk. Spd 8%, Casting Spd. +8% |
Rapid Fire 1 | P. Atk. 62, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 2 | P. Atk. 67, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 3 | P. Atk. 73, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 4 | P. Atk. 78, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 5 | P. Atk. 83, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 6 | P. Atk. 89, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 7 | P. Atk. 94, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rapid Fire 8 | P. Atk. 100, Atk. Spd. 20%, faixa de arco torna-se 600, só funciona com um arco |
Rápida Shot 1 | Atk. Spd. com um arco 8% |
Rápida Shot 2 | Atk. Spd. com um arco 12% |
Reflect Damage 1 | Refletir 10% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Reflect Damage 2 | Refletir 15% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Reflect Damage 3 | Refletir 20% do corpo a corpo para trás danos físicos no intervalo o atacante |
Regeneração 1 | HP regen carrapato por 10% |
Regeneração 2 | HP regen carrapato por 15% |
Regeneração 3 | HP regen carrapato por 20% |
Resista do Aqua 1 | Resistência à água atributo +15% |
Resistir Aqua 2 | Resistência à água atributo +23% |
Resistir Aqua 3 | Resistência à água atributo +30% |
Resistir Fogo 1 | Resistência ao fogo atributo +15% |
Resist Fire 2 | Resistência ao fogo atributo +23% |
Resist Fire 3 | Resistência ao fogo atributo +30% |
Resista um veneno | Resistência ao veneno atributo +30% |
Resistir Veneno 2 | Resistência ao veneno atributo +40% |
Resistir Veneno 3 | Resistência ao veneno atributo +50% |
Resista Choque 1 | Resistência ao choque atributo +15% |
Resistir Shock 2 | Resistência ao choque atributo +20% |
Resistir Shock 3 | Resistência ao choque atributo +30% |
Resista Choque 4 | Resistência ao choque atributo +40% |
Resistir Vento 1 | Resistência ao vento atributo +15% |
Resista vento 2 | Resistência ao vento atributo +23% |
Resistir Vento 3 | Resistência ao vento atributo +30% |
Santuário | P. Atk. -23% |
Bomba de areia 1-5 | Precisão -6 |
Bomba de areia 6-9 | Precisão -9 |
Bomba de areia 10 | Precisão -12 |
Seal of Chaos 02/01 | Precisão -6 |
Seal of Chaos 3 + | Precisão -8 |
Seal of Despair | P. Atk. -10%, M. Def. -30% Precisão, -6, -30% Critical, Critical Damage -30%, Speed -20%, Atk. Spd. -30% |
Seal of Disease | HP restaurado a partir de cura -50% |
